Ce module n'est plus au programme. Les ressources sont gardées pour ceux que ça intéresse.
- Notes de TP : vecteurs et matrices (TP2), affichage (TP3), polynômes et fractions rationnelles (TP8)
Énoncés des TP
| TP | Sujet |
|---|---|
| TP2 | Vecteurs et matrices |
| TP3 | Représentation graphique |
| TP4 | Outils de développement |
| TP5 | Les fonctions |
| TP6 | Résolution de systèmes linéaires |
| TP7 | Équations différentielles (add.m) |
| TP8 | Polynômes, fractions rationnelles |
| TP9 | Interfaces graphiques |
| TP12 | Traitement du signal |
Exercices
- distance.m : distance euclidienne entre deux vecteurs (révision d'examen)